SPESIFIKASYON PWODWI | |
Kalite | Non atik la |
Sorbabl chirijikal absòbe | Chromik Catgut |
Plenn Catgut | |
Asid poliglikolik (PGA) | |
Rapid poliglaktin 910 (PGAR) | |
Poliglaktin 910 (PGLA 910) | |
Polydioxanone (PDO PDX) | |
Ki pa Peye-absorbabl Suture chirijikal | Swa (trese) |
Polyester (trese) | |
Nylon (monofilaman) | |
Polipropilèn (Monofilaman) | |
Fil Longè | 45cm, 75cm, 100cm, 125cm, 150cm, 60cm, 70cm, 90cm, Customized |
Fil Dyamèt USP | 11/0,10/0,9/0,8/0,7/0,6/0,5/0,4/0,3/0,2/0,0,1,2,3,4,5 |
Longè zegwi (mm) | 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 22mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, Customized |
Zegwi deviation | Dwat, 1/2 sèk, 1/2 sèk (doub), 1/4 sèk, 1/4 sèk (doub), 3/8 sèk, 3/8 sèk (doub), 5/8 sèk, Loop Round |
Kwa Seksyon | Round bodied, Round bodied lou, koube koupe, koube koupe lou, ranvèse koupe, ranvèse koupe lou, koupe Cône, Micropoint Spatula koube, Coupe Koupe lou, Blunt Point, Blunt Point lou |
Anbalaj Detay | 12pcs / bwat, 50 bwat / katon, gwosè katon: 33x28x27cm, GW / NW.4kg / 3.5kg |
MOQ | 500 bwat |
Esterilizasyon | Radyasyon Gama, oksid etilèn |
Sètifika | CE, ISO 13458, VANN GRATIS |
Tan plon | 20 - 25 jou apre resevwa peman an |
Lavi etajè | 5 an |

