Chirijikal suture fil poliglisik asid suture ak zegwi nilon swa kromik catgut
| Lèt | Non atik |
| Absorbabl suture chirijikal | Chromic Catgut ak plenn Catgut |
| Polyglacolic asid (PGA) | |
| Polyglacolic asid rapid (pgar) | |
| Poliglactine 910 (pGLA) | |
| Polydioxanone PDO/PDX | |
| Ki pa Peye-absorbabl suture chirijikal | Swa (trese) |
| Polyester (trese) | |
|
Nylon monofilaman (poliamid) |
|
| Polipropilèn monofilaman | |
| Nerjaveèi asye (SS) | |
| Dyamèt fil | 8/0, 7/0,6/0, 5/0, 4/0, 3/0,2/0,1/0, 1, 2, 3 |
| Fil lenth | 45cm, 60cm, 75cm, 100cm, 125cm, 150cm |
| Longè zegwi | 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 22mm, 30mm, 35mm, 40mm, 50mm |
| Koub zegwi | Dwat, 1/2 sèk, 1/2 sèk (doub), 1/4 sèk, 1/4 sèk (doub) 3/8 sèk, 3/8 sèk (doub), 5/8 sèk, wonn bouk |
| Kwa seksyon | Wonn kòporèl, wonn kòporèl (lou), koupe koube, koupe koube (lou) Ranvèse koupe, ranvèse koupe (lou), Tapercut, mikwo-pwen spatul koube |
| Detay anbalaj | 12pcs/bwat, 50boxes/katon, katon gwosè: 32*30*27cm, GW/NW.4kg/3kg |
| 24pcs/bwat, 50boxes/katon, gwosè katon: 52 x32 x28 cm, GW/NW.8kg/6kg |

